|
Guatemala Ciudad
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
| Hotel | SN | Dl | Tr | Desayuno | Alm. | Cena |
| Westin Camino Real lun-vier | 122 | 61 | 49 | 14.00AB | 21 | 21 |
| Westin Camino Real S/D | 111 | 56 | 44 | 14.00AB | 21 | 21 |
| Intercontinental (D/L/M/M/J) | 127 | 64 | 54 | 17.00AB | 25 | 32 |
| Intercontinental V/S | 111 | 56 | 48 | 17.00AB | 25 | 32 |
| Quinta Real (Suite Gran Clase) | 126 | 63 | 53 | 12.00AB | 25 | 25 |
| Quinta Real (Master suite ) | 93 | 47 | 42 | 12.00AB | 25 | 25 |
| Radisson Hotel & Suites | 78 | 39 | 31 | CB | 17 | 17 |
| Viva Clarion Suites | 98 | 49 | 41 | 7.00AB | 18 | 18 |
| Holiday Inn | 82 | 41 | 36 | 10.00AB | 17 | 19 |
| Stofella Best Western | 54 | 31 | 25 | IncluidoAB | N/A | N/A |
| Biltmore Express(L/M/M/J/V) | 82 | 41 | 33 | IncluidoAB | 21 | 21 |
| Biltmore Express(S/D) | 74 | 37 | 28 | AB | 21 | 21 |
| Crown Plaza Guatemala | 74 | 37 | 33 | AB | 23 | 19 |
| Gran Tikal Futura | 77 | 39 | 34 | incluido AB | 16 | 18 |
| Conquistador Ramada | 57 | 33 | 28 | 9.00AB | 13 | 13 |
| Suites Reforma | 66 | 33 | 30 | AB | N/A | N/A |
|
Antigua Guatemala
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
| Hotel | SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Casa Santo Domingo/Estandar | 139 | 70 | 55 | 14.00AB | 28 | 28 |
| Casa Santo Domingo/de Lujo | 178 | 89 | 68 | 14.00AB | 28 | 28 |
| Casa Santo Domingo/ Suite) | 259 | 130 | 95 | 14.00AB | 28 | 28 |
| Casa Santo Domingo/Suite Lujo | 300 | 150 | 108 | 14.00AB | 28 | 28 |
| Lions Inn Master Suite | ||||||
| Meson Candelaria | 122 | 61 | N/A | Incluido | ||
| Porta Antigua(Hab Estandar) | 106 | 57 | 41 | Incluido | ||
| Porta Antigua (Hab.De Lujo) | 119 | 64 | 46 | Incluido | ||
| Posada de don Rodrigo | 90 | 49 | 38 | 10.00 | 21 | 21 |
| Villa Antigua | 98 | 53 | 44 | Incluido | 23 | 23 |
| La Real Plaza | 82 | 45 | 36 | 7.00AB | N/A | N/A |
| Las Farolas | 80 | 46 | 35 | 7.00AB | 17 | 17 |
| Villa Colonial | 98 | 53 | 38 | 9.00AB | 17 | 17 |
| *Caszaul (Segundo Nivel) | 103 | 52 | 43 | Incluido | ||
| Casa Capuchinas | 90 | 45 | N/A | Incluido | ||
| La Casona de Antigua | 106 | 53 | 44 | Incluido | ||
| *Excepto Julio y Agosto | ||||||
|
Playas del Pacífico
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
|
Chulamar |
SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Villas del Pacifico | 98 | 53 | 44 | Incluido | 26 | 26 |
| Villas del Pacifico | 154 | 97 | 83 | T./Incluido | ||
| Costa Verde | ||||||
|
Panajachel, Sololá
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
|
Atitlán |
SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Atitlán | 122 | 61 | 52 | 13.00AB | 23 | 23 |
| Porta Del Lago (Dom-Viernes) | 98 | 53 | 38 | Incluido AB | 18 | 18 |
| Porta del Lago (Sábado) | 114 | 61 | 44 | Incluido AB | 18 | 18 |
| Porta del Lago | 127 | 80 | 72 | T./incluido | ||
| Rivera de Atitlán | 63 | 34 | 33 | 5.00AB | 15 | 15 |
| Casa Palopó (Únicamente con solicitud) | ||||||
| Posada de Don Rodrigo | 90 | 49 | 38 | 10.00AB | 21 | 21 |
| Villa Sta. Catarina(Sta. Catarina Palopó) | 66 | 37 | 28 | 8.00AB | 15 | 15 |
| Para Semana Santa y Fin de año, la mayoría de hoteles aplica tarifas rack con ciertas restricciones, favor consultar. | ||||||
|
Izabal
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
| Hoteles/Río Dulce | SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Banana Palms | 74 | 37 | 36 | 8 AB | 15 | 15 |
| Mansión del Río | 63 | 35 | 33 | 5 AB | 15 | 15 |
| La ensenada | 39 | 25 | 19 | 7 AB | 13 | 13 |
| Catamarán | 74 | 43 | 33 | 9 AB | 15 | 15 |
| Puerto Barrios | SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Amatique Bay | 82 | 41 | 36 | 9 AB | 18 | 18 |
| Green Bay | 74 | 37 | 30 | 11AB | 15 | 15 |
|
Livingstone |
SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Villa Caribe | 98 | 53 | 38 | 9 AB | 17 | 17 |
|
Petén
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
|
Flores/Tikal |
SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Camino Real -Tikal | 114.00 | 57.00 | 47.00 | 15.00AB | 22.00 | 25.00 |
| Peten Esplendido | 90.00 | 49.00 | 38.00 | 11.00AB | 15.00 | 15.00 |
| Casona del lago | 82.00 | 52.00 | 41.00 | 9.00AB | 15.00 | 15.00 |
| Del Patio -Tikal | 57.00 | 29.00 | 23.00 | 11.00AB | 15.00 | 15.00 |
| Casa Elena | 49.00 | 25.00 | N/A | 7.00AB | N/A | N/A |
| Maya internacional | 66.00 | 37.00 | 28.00 | 9.00AB | 17.00 | 17.00 |
| Mayaland Plaza | ||||||
| Isla de Flores | 51.00 | 30.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Casona de la isla (Isla de Flores) | 50.00 | 29.00 | 24.00 | 7.00AB | 12.00 | 12.00 |
| Peten (Isla de Flores) | 46.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00AB | 11.00 | 11.00 |
| Casazul | 40.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00AB | 11.00 | 11.00 |
| * Jungle Lodge (Parque Nacional Tikal) | 163.00 | 126.00 | 126.00 | 9.00AB | 14.00 | 14.00 |
| Petexbatun Lodge(Laguna Petexbatun) | 59.00 | 35.00 | 27.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 |
| *Incluye tour de Tikal y templo de inscripciones en plan europeo | ||||||
|
Chichicastenango
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
|
Chichicastenango |
SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Santo Tomas | 103.00 | 57.00 | 49.00 | 13.00 | 19.00 | 19.00 |
| Maya Inn | 109.00 | 64.00 | 49.00 | 11.00 | 21.00 | 21.00 |
| Casa del Rey (suite) | 74.00 | 45.00 | 33.00 | 9:00 | 17:00 | 17.00 |
|
Quetzaltenango
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
|
Quetzaltenango |
SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Bonifaz | 71.00 | 40.00 | 32.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 |
|
Huehuetenango
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
| Hotel/ Huehuetenango | SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Cuchumatanes | 57.00 | 37.00 | 29.00 | Incluido | 14.00 | 14.00 |
|
Zacapa
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
| Hotel/Zacapa | SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Longarone( Tipo A) | 60.00 | 37.00 | 29.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Valle Dorado | 62.00 | 31.00 | 23.00 | 7.00AB | 12.00 | 12.00 |
|
Cobán
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
| Cobán | SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Hotel Posada | 56 | 35 | 29 | |||
| Posada Montaña del Quetzal | 24 | 21 | 18 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |
|
Esquipulas
Precios
por Persona en USD$
|
||||||
| Esquipulas | SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Porta Hotel Legendario | 47 | 34 | 27 | |||
| Porta Hotel Legendario | 87 | 61 | 47 | t/incluido | ||
|
Belize |
SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Belize Biltmore plaza (Estandar) | 104 | 52 | ||||
| Copan/Honduras | SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
| Posada real de Copan | 70 | 38 | 26 | 7.00AB | 13 | 13 |
| Marina de Copan | ||||||
| Roatán /Honduras | SN | DL | TR | Desayuno | Alm. | Cena |
|
Fantasy Island |
195 | 140 | 112 | t./incluido | ||